Inserti in rete posizionati strategicamente per tutta la lunghezza di questi pantaloni aderenti da corsa, per fornirti il massimo vantaggio durante qualsiasi gara. La tecnologia ASICS MotionMuscleSupport fornisce stabilità per le gambe e una compressione mirata sulle cosce e intorno alle ginocchia, oltre a un sostegno aggiuntivo per il polpaccio, in questo modo ciascun pannello sostiene i muscoli e riduce la stanchezza mentre corri.
I dettagli reflective forniscono visibilità durante l’allenamento anche dopo il tramonto e in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il cordino ripiegabile offre il massimo della vestibilità. La tasca interna per le chiavi è comoda e consente di depositare piccoli oggetti.
Materiale
Felpa in tessuto 84% poliammide, 16% elastan
Rete 75% poliestere, 25% spandex
Inserti a compressione per sostenere i muscoli
Vestibilità a compressione
Lunghezza integrale
Maggiore sostegno per il polpaccio
Tessuto con gestione dell’umidità
Logo riflettente
Cordino per regolare la vestibilità
Tasca interna per le chiavi
by Fmeaddons
Uomo PANTALONI ADERENTI DA CORSA LEG BALANCE Performance Black/Performance Black, Asics Guarda tutti
Availability: In stock
Be the first to review this product
Quick Overview
Inserti in rete posizionati strategicamente per tutta la lunghezza di questi pantaloni aderenti da corsa, per fornirti il massimo vantaggio durante qualsiasi gara. La tecnologia ASICS MotionMuscleSupport fornisce stabilità per le gambe e una compre…
Disponibile
- Descriptions
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Tabella Delle Taglie Donna
- Tabella Delle Taglie Uomo
- Reviews (0)
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 60
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
TABELLA DELLE TAGLIE (ABBIGLIAMENTO DONNA)
Taglia | Altezza (cm) | Larghezza torace (cm) | Larghezza vita (cm) | Larghezza fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 163 | 74-78 | 59-63 | 82-86 |
XS | 165 | 78-84 | 63-67 | 86-91 |
S | 167 | 84-90 | 67-73 | 91-97 |
M | 169 | 90-96 | 73-79 | 97-103 |
L | 171 | 96-103 | 79-86 | 103-110 |
XL | 173 | 103-111 | 86-95 | 110-117 |
XXL | 175 | 111-119 | 95-104 | 117-125 |
TABELLA DELLE TAGLIE (SCARPE DONNA)
UK | EU | CM | US |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 22.5 | 5 |
3.5 | 36 | 22.75 | 5.5 |
4 | 37 | 23 | 6 |
4.5 | 37.5 | 23.5 | 6.5 |
5 | 38 | 24 | 7 |
5.5 | 39 | 24.5 | 7.5 |
6 | 39.5 | 25 | 8 |
6.5 | 40 | 25.5 | 8.5 |
7 | 40.5 | 25.75 | 9 |
7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 |
8 | 42 | 26.5 | 10 |
8.5 | 42.5 | 27 | 10.5 |
9 | 43.5 | 27.5 | 11 |
9.5 | 44 | 28 | 11.5 |
10 | 44.5 | 28.5 | 12 |
10.5 | 45 | 28.75 | 12.5 |
TABELLA DELLE TAGLIE (ABBIGLIAMENTO UOMO)
Taglia | Altezza (cm) | Larghezza torace (cm) | Larghezza vita (cm) | Larghezza fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 176 | 87-93 | 74-80 | 87-92 |
S | 178 | 93-99 | 80-86 | 92-98 |
M | 180 | 99-105 | 86-92 | 98-104 |
L | 182 | 105-111 | 92-99 | 104-110 |
XL | 184 | 111-117 | 99-107 | 110-116 |
XXL | 186 | 117-126 | 107-115 | 116-124 |
XXXL | 188 | 126-146 | 115-126 | 124-132 |
TABELLA DELLE TAGLIE (SCARPE UOMO)
UK | EU | CM | US |
---|---|---|---|
3 | 36 | 22.5 | 4 |
3.5 | 37 | 23 | 4.5 |
4 | 37.5 | 23.5 | 5 |
4.5 | 38 | 24 | 5.5 |
5 | 39 | 24.5 | 6 |
5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
6 | 40 | 25.25 | 7 |
6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 |
7 | 41.5 | 26 | 8 |
7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 |
8 | 42.5 | 27 | 9 |
8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 |
9 | 44 | 28 | 10 |
9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 |
10 | 45 | 28.5 | 11 |
10.5 | 46 | 29 | 11.5 |
11 | 46.5 | 29.5 | 12 |
11.5 | 47 | 30 | 12.5 |
12 | 48 | 30.5 | 13 |
13 | 49 | 31 | 14 |
14 | 50.5 | 32 | 15 |
15 | 51.5 | 33.5 | 16 |
Be the first to review “Uomo PANTALONI ADERENTI DA CORSA LEG BALANCE Performance Black/Performance Black, Asics Guarda tutti”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Reviews
There are no reviews yet.